
Nokia - Nokia X3 Touch and Type S
General
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA |
Diumumkan | Not officially announced yet |
Status | Cancelled |
Layar
Ukuran | 240 x 320 pixels |
Tipe | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
Fitur | - |
Kamera
Kamera Belakang | Yes |
Kamera Depan | - |
Rekam Video | Yes |
Fitur | - |
Data
3G | - |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
Bluetooth | v2.1 with A2DP |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Port Infrared | - |
USB | microUSB v2.0 |
Suara
Tipe Alert | Vibration, MP3 ringtones |
Jack 3.5 mm | Yes |
Speakerphone | Yes |
Fitur | - |
Fitur-Fitur
CPU | - |
Sistem Operasi | - |
Java | MIDP 2.1 |
Permainan | Yes + downloadable |
Pesan | SMS, MMS, Email, IM |
Warna | Various |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPS | - |
Multi Sim | - |
TV Card | - |
Fitur | Facebook Twitter MP4/H.264/H.263 player MP3/WAV/AAC+ player Organizer Voice memo Predictive text input |
Memori
Memori External / Slot | microSD, up to 32GB |
Memori Internal | - |
Phonebook | Photocall |
Rekam Telpon | Yes |
Baterai
Mode Talk Time | |
Mode Stan by | |
Baterai | Standard battery, Li-Ion |
Music Player | - |